Ghidul Serviciilor
Ratioterm
inapoi la firma 151 vizite
Poza Echipamente termice
Pret: 3.390 EUR
Foto

MATIX50

Denumire UM 17 30 40 50 60 75 100

Suprafaţa schimbător căldură mp 1,9 3 4,0 5,0 6,0 7,0 9,0

Putere nominală kW 17 27 38 50 60 75 100

Randament % 87 87 87 87 87 87 89

Temperatura maximă agent ˚C 95 95 95 95 95 95 95

Presiune maximă MPa 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15

Curent coş de fum Pa 20 20 20 20 20 25 30

Suprafaţa coşului de fum cm2 300 330 330 330 330 400 625

Diametru coş cm 18 20 20 20 24 24 26

Capacitate rezervor de combustibil dm3 170 ~220 ~260 ~260 ~400 ~400 ~500

Tip combustibil cărbune sau peleti de lemn din categoria DIN+

Capacitate de agent termic l 80 ~90 ~120 ~150 ~180 ~220 ~350

Dimensiuni orientative

- inaltime centrala A mm 1040 1140 1240 1240 1370 1370 1470

- latime centrala B mm 540 580 640 640 770 770 860

- latime totala cu rezervor C mm 1200 1200 1230 1230 1600 1600 1740

- inaltime rezervor pelet D mm 650 700 700 700 850 850 850

Înălţime rezervor mm 1110 1250 1350 1350 1460 1460 1460

Înălţime cazan mm 1110 1250 1350 1450 1470 1570 1600

Greutate cazan kg ~350 ~420 ~500 ~550 ~750 ~800 ~1100

Suprafaţa încălzită mp 150 250 350 450 550 700 900

Mobil   |   Web   |   Anuntul Telefonic
Copyright © GHIDUL SERVICIILOR 2024
Prin utilizarea serviciilor noastre, iti exprimi acordul cu privire la faptul ca folosim module cookie in vederea analizarii traficului si a furnizarii de publicitate.