Ghidul Serviciilor
Centrul Medical Munposan
inapoi la firma 862 vizite
Poza Preturi interventii chirurgicale
Foto

INTERVENŢIE CHIRURGICĂ

PREŢURI

Complexitare grad I  /  grad II  /  grad III

 

Biopsie de col uterin 200 250 300

Biopsie deschisa san 200 250 300

Dilatatia anală 200 250 300

Electrocauterizare col uterin 200 250 300

Chiuretaj biopsic 200 250 300

Excizie leziuni tegumentare 200 250 300

Debridarea unghiei unilateral 200 250 300

Ablatie tumori parti moi 350 400 450

Biopsie glanda tiroida 350 400 450

Circumcizie 350 400 450

Cura abces, fistula perianala, chist pilonidal 350 400 450

Cura fisurii anale 350 400 450

Cura hemoroizilor 350 400 450

Debridarea unghiei bilateral 350 400 450

Excizie fistula anala 350 400 450

Excizie ganglion limfatic 350 400 450

Excizie leziune vaginala/vulvara 350 400 450

Anexectomie bilaterala – clasic 500 600 700

Anexectomie bilaterala - laparoscopic 500 600 700

Anexectomie unilaterala – clasic 500 600 700

Anexectomie unilaterala – laparoscopic 500 600 700

Apendicectomie – clasic 500 600 700

Apendicectomie laparoscopic 500 600 700

Biopsie hepatica laparoscopic 500 600 700

Chistectomie ovariana clasic / laparoscopic 500 600 700

Colecistectomie - laparoscopic 500 600 700

Cura cistocel 500 600 700

Cura herniei inghinale unilateral – clasic 500 600 700

Cura herniei inghinale unilateral - laparoscopic 500 600 700

Cura herniei ombilicale – clasic 500 600 700

Cura herniei ombilicale - laparoscopic 500 600 700

Cura hidrocel 500 600 700

Cura rectocel 500 600 700

Cura RVP / incontinenta urinara 500 600 700

Cura varicelor unilateral 500 600 700

Laparoscopie 500 600 700

Sectorectomie unilateral 500 600 700

Sectorectomie bilateral 700 900 1100

Cura herniei inghinale bilateral – clasic 700 900 1100

Cura herniei inghinale biilateral - laparoscopic 700 900 1100

Cura herniei hiatale – clasic 700 900 1100

Cura herniei hiatale - laparoscopic 700 900 1100

Cura varicelor bilateral 700 900 1100

Cura eventraţiei – clasic 700 900 1100

Colecistectomie – clasic 900 1100 1300

Chistectomie hidatica 900 1100 1300

Colectomie 900 1100 1300

Histerectomie subtotala – clasic 900 1100 1300

Histerectomie totala – clasic  900 1100 1300

Histerectomie totală – laparoscopic  900 1100 1300

Lobectomie tiroidiana unilaterala 900 1100 1300

Mastectomie bilaterala 900 1100 1300

Mastectomie unilaterala 900 1100 1300

Rezectie gastrica 900 1100 1300

Splenectomie 900 1100 1300

Tiroidectomie subtotala 900 1100 1300

Tiroidectomie totala 900 1100 1300

Tumori rectale – amputatii de rect 900 1100 1300

Tumori abdominale voluminoase 900 1100 1300

Mobil   |   Web   |   Anuntul Telefonic
Copyright © GHIDUL SERVICIILOR 2024
Prin utilizarea serviciilor noastre, iti exprimi acordul cu privire la faptul ca folosim module cookie in vederea analizarii traficului si a furnizarii de publicitate.