Ghidul Serviciilor
Tehnometal Development
inapoi la firma 12593 vizite
Poza Coturi inox
Foto

 

Ø 20 X 2 = 200 BUC TP 321

Ø 25 X 2 = 200 BUC TP 321

Ø 25 x 2,5 = 211 buc W1.4541

Ø 27 X 3 = 200 BUC TP 321

Ø 30 x 2,5 = 110 buc W1.4541

Ø 32 x 2,5 = 26 buc W1.4541

Ø 34 x 2,5 = 40 buc W1.4541

Ø 34 X 3 = 245 BUC TP 321

Ø 34 x 3,5 = 243 buc W1.4435

Ø 38 x 3 = 232 buc TP 321

Ø 38 x 3,5 = 122 buc W1.4435

Ø 42 x 3,5 = 100 buc TP 321

Ø 48 x 3,5 = 216 buc TP 321

Ø 48 X 4,5 = 100 BUC TP 321

Ø 57 x 3,5 = 60 buc W14541

Ø 60 X 3,5 = 96 BUC TP 321

Ø 60 x 4 = 40 + 500 buc TP 321

Ø 60 X 4.5 = 500 BUC TP 321

Ø 76 x 4 = 24 buc W1.4541

Ø 76 X 5 = 60 buc W1.4541

Ø 89 x 4,5 = 70+450 buc TP 321

Ø 89 x 5 = 500 buc TP 321

Ø 102 x 4,5 = 28 buc W1.4541

Ø 114 x 3,5 = 6 buc W1.4541

Ø 114 x 5 = 200 buc TP 321

Ø 114 X 6 = 500 BUC TP 321

Ø 133 x 6 = 8+100 buc TP 321

Ø 139,7 X 2,6 = 10 BUC W1.4571

Ø 168 X 5 = 80 BUC TP 321

Ø 168 x 6 = 50+200 buc TP 321

Ø 219 X 6,3 = 50 BUC TP 321

Ø 219 x 7 = 50 +100 buc TP 321

Ø 219 X 12 = 9 buc W1.4541

Ø 139,7 x 2,6 = 10 W1.4571

Ø 273 X 4 = 8 buc 316

Ø 273 X 9,27 = 10 BUC TP 321

Mobil   |   Web   |   Anuntul Telefonic
Copyright © GHIDUL SERVICIILOR 2024
Prin utilizarea serviciilor noastre, iti exprimi acordul cu privire la faptul ca folosim module cookie in vederea analizarii traficului si a furnizarii de publicitate.