Ghidul Serviciilor
Tehnometal Development
inapoi la firma 12593 vizite
Poza Teava inox
Foto

Ø 6 x 1 = 1200 ml W1. 4541

Ø 6 X 1,25 = 343 ml W1. 4541

Ø 8 x 1 = 1800 ml W1. 4541

Ø 10 x 1 = 1600 ml W1. 4541

Ø 10 x 2,5 = 195 ml W1. 4541

Ø 12 x 0,5 = 3385 ml W1. 4541

Ø 12 X 1,5 = 471 ML W1. 4541

Ø 12 X 2 = 1930 ML W1. 4541

Ø 12 x 2,5 = 679 ml W1. 4541l

Ø 14 x 2 = 150 ml W1.4541

Ø 14 x 2,5 = 35 ml W1. 4541

Ø 16 x 2 = 70 ml W1. 4541

Ø 16 x 2,5 = 48 ml W1.4571

Ø 18 x 2 = 501 ml W1.4541

Ø 18 x 2,5 = 500 ml W1. 4541

Ø 20 x 1,8 = 1500 ml W1.4435

Ø 20 x 2 = 5500 ml W1.4541

Ø 20 x 2 = 300 ml W1.4435

Ø 20 x 2,5 = 500 ml W1.4571

Ø 22 x 2 = 30 ml W1.4541

Ø 25 x 2 = 1500 ml W1.4571

Ø 25 x 2,5 = 950 ml W1.4541

Ø 25 x 2,5 = 915 ml W1.4435

Ø 25 x 3 = 186 ml W1.4541

Ø 25 x 5 = 50 ml W1.4541

Ø 27 x 3,5 = 290 ml W1.4435

Ø 28 x 3,5 = 160 ml W1.4541

Ø 32 x 2,5 = 825 kg W1.4541

Ø 32 x 6 = 50 ml W1.4435

Ø 32 x 4 = 20 ml W1.4435

Ø 32x 4,5 = 300 m W14541

Ø 35 x 1.5 = 1 100 ml W1.4306

Ø 38 x 2,5 = 237 ml W1.4571

Ø 38 x 2,5 = 135 ml W1.4435

Ø 38 x 3 = 450 ml W1.4541

Ø 38 x 3,5 = 400 ml W1. 4435

Ø 38 x 10,75 = 1700 kg W1.4306

Ø 42 x 2 = 125 kg W1.4306

Ø 42 x 3,5 = 330 KG W1.4401

Ø 45 x 2 = 66 kg W1.4306

Ø 45 x 9 = 153 KG W1.4541

Ø 48 x 4 = 36 kg 316 L

Ø 56 x 14 = 30 kg 304 L

Ø 60 x 5 = 380 kg W1.4435

Ø 60 x 5 = 656 kg W1.4571

Ø 63,5 x 12 = 241 kg W1.4306

Ø 73 x 5 = 6,8 m 304 L

Ø 73 x 15,5 = 67 kg 304 L

Ø 73 x 15 =161 kg W1.4541

Ø 75 x 4,5 = 250 kg W1.4435

Ø 76 x 3,5 = 57 kg W1.4541

Ø 76 x 4 = 200 kg W1.4541

Ø 88,9 x 5,49 = 33 m 304 L

Ø 89 x 4 = 75 kg W1.4571

Ø 108 x 5 = 100 kg W1.4541

Ø 114 x 6,02 = 14 m 304 L

Ø 133 x 4 = 120 kg W1.4541

Ø 146 x 8 = 73 kg W1.4306

Ø 146 x 16 = 100 kg W1.4306

Ø 168 x 12 = 150 kg W1.4541

Ø 219,1 x 6,3 = 5000 kg W1.4541

Ø 219 x 10 = 3500 kg W1.4541

Ø 219 x 10,31 = 285 kg 304L

Ø 219 x 18,26 = 1400 kg 304L

Ø 273 X 11 = 1,43 m W1.4541

Ø 273 X 12,7 = 1 m W1.4541

Ø 273 X 15 = 1,07 m 316L

Ø 273 X 16 = 285 kg 4306

Ø 323,9 X 11 = 4300 kg 4306

Ø 323,9 X 12 = 2400 kg 4306

Ø 324 x 10 = 332 kg W1.4306

Ø 324 x 12 = 1200 kg W1.4306

Ø 324 x 18 = 340 kg W1.4541

Ø 368 x 6 = 4,54 m + 6,16 sud 4306

Ø 375 x 13 = 600 kg W1.4541

Ø 406 x 12 = 494 kg 304L

Ø 406,4 x 9,52 = 1300 kg 304L

Ø 406,4 x 16,64 = 2687 kg 304L

Ø 457,2 x 9,52 = 1727 kg 304L

Mobil   |   Web   |   Anuntul Telefonic
Copyright © GHIDUL SERVICIILOR 2024
Prin utilizarea serviciilor noastre, iti exprimi acordul cu privire la faptul ca folosim module cookie in vederea analizarii traficului si a furnizarii de publicitate.